Sur cette page
Référence de l’API
Référence des méthodes et types du fournisseur Polkadot OneKey.
Méthodes
| Méthode | Description |
|---|---|
web3Enable(dappName) | Activer l’extension pour la dApp |
web3Accounts(anyType?) | Obtenir tous les comptes |
web3AccountsSubscribe(callback) | S’abonner aux changements de compte |
web3SignPayload(payload) | Signer les données de transaction |
web3SignRaw(payload) | Signer un message brut |
web3RpcSend(request) | Envoyer une requête RPC |
web3RpcSubscribe(request, callback) | S’abonner aux événements RPC |
web3RpcUnSubscribe() | Se désabonner de tout |
web3RpcListProviders() | Lister les fournisseurs RPC |
web3RpcStartProvider(key) | Démarrer un fournisseur précis |
Types
Compte injecté
interface InjectedAccount {
address: string // Substrate address
name?: string // Account name
type?: 'sr25519' | 'ed25519' | 'ecdsa'
genesisHash?: string // Optional chain restriction
}Données JSON du signataire
interface SignerPayloadJSON {
address: string
blockHash: string
blockNumber: string
era: string
genesisHash: string
method: string
nonce: string
specVersion: string
tip: string
transactionVersion: string
signedExtensions: string[]
version: number
}Données brutes du signataire
interface SignerPayloadRaw {
address: string
data: string // Hex-encoded data
type: 'bytes' | 'payload'
}Résultat du signataire
interface SignerResult {
id: number
signature: string // Hex signature
}Chaînes prises en charge
| Chaîne | Description |
|---|---|
| Polkadot | Chaîne relais principale |
| Kusama | Réseau canari |
| Acala | Pôle DeFi |
| Moonbeam | Compatible EVM |
| Astar | Plateforme de contrats intelligents |
| Autres chaînes Substrate | Vérifier la prise en charge du portefeuille et de l’environnement d’exécution avant utilisation |
Dernière mise à jour le